{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "..." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 21, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 22, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "pd.options.display.float_format = '{:.2f}'.format" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "..." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 23, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\micha\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_26160\\3760256257.py:1: DtypeWarning: Columns (25) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", " df_dofinansowanie = pd.read_csv(\n" ] } ], "source": [ "df_dofinansowanie = pd.read_csv(\n", " 'umowy_pelna_lista_krajowe.csv',\n", " encoding='ISO-8859-2',\n", " converters={'TERYT pe?ny': str},\n", " thousands=',')\n", "\n", "df_dofinansowanie = df_dofinansowanie.loc[df_dofinansowanie['TERYT pe?ny'] != ''].reset_index(drop=True)\n", "\n", "df_dofinansowanie['Dofinansowanie UE (PLN)'] = \\\n", " df_dofinansowanie['Dofinansowanie UE (PLN)'].apply(pd.to_numeric)\n", "\n", "df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'] = pd.to_datetime(df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'])\n", "df_dofinansowanie['Rok rozpocz?cia realizacji'] = df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'].dt.year\n", "\n", "df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'] = pd.to_datetime(df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'])\n", "df_dofinansowanie['Rok podpisania umowy pierwotnej'] = df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'].dt.year" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 24, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie \\\n", " .groupby(['TERYT pe?ny', 'Rok rozpocz?cia realizacji'])['Dofinansowanie UE (PLN)'].sum().reset_index()\n", "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie_agg \\\n", " .rename(columns={'TERYT pe?ny': 'Kod', 'Rok rozpocz?cia realizacji': 'Rok', 'Dofinansowanie UE (PLN)': 'Suma'})\n", "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie_agg \\\n", " .loc[df_dofinansowanie_agg['Kod'].str.len() == 7].reset_index(drop=True)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "..." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 25, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df_podz = pd.read_csv(\n", " 'PODZ_1410_CREL.csv',\n", " sep=';',\n", " converters={'Kod': str})\n", "df_podz = df_podz[['Kod', 'Rok', 'Wartosc']]\n", "df_podz = df_podz.loc[df_podz['Kod'].str.endswith(('1', '2', '3'))]\n", "df_podz = df_podz.dropna()\n", "df_podz = df_podz.rename(columns={\n", " 'Wartosc': 'Powierzchnia'})" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 26, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df_wyna = pd.read_csv(\n", " 'WYNA_2497_CREL.csv',\n", " sep=';',\n", " converters={'Kod': str},\n", " decimal=',')\n", "df_wyna = df_wyna[['Kod', 'Wyszczególnienie', 'Rok', 'Wartosc']]\n", "df_wyna = df_wyna.dropna()\n", "df_wyna = df_wyna.pivot_table(index=['Kod', 'Rok'], columns='Wyszczególnienie', values='Wartosc').reset_index()\n", "df_wyna = df_wyna.rename(columns={\n", " 'ogółem': 'Wynagrodzenie_ogolem',\n", " 'przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)': 'Wynagrodzenie_w_relacji_do_sredniej'})" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 27, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stderr", "output_type": "stream", "text": [ "C:\\Users\\micha\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_26160\\3644708252.py:1: DtypeWarning: Columns (7) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n", " df_fina_1 = pd.read_csv(\n" ] }, { "data": { "text/html": [ "
| Rodzaje dochodów | \n", "Kod | \n", "Rok | \n", "Dochody_podatek_lesny | \n", "Dochody_podatek_PCC | \n", "Dochody_podatek_... | \n", "Dochody_podatek_od_nieruchomosci | \n", "Dochody_podatek_od_spadkow | \n", "Dochody_podatek_od_srodkow_transportowych | \n", "Dochody_podatek_rolny | \n", "Dochody_podatek_odrebne_ustawy | \n", "Dochody_razem | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2004 | \n", "NaN | \n", "549608.00 | \n", "NaN | \n", "13532989.00 | \n", "NaN | \n", "625159.00 | \n", "23687.00 | \n", "NaN | \n", "41378568.00 | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2005 | \n", "NaN | \n", "609855.00 | \n", "NaN | \n", "13667398.00 | \n", "NaN | \n", "700134.00 | \n", "26634.00 | \n", "15438121.00 | \n", "43417443.00 | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2006 | \n", "NaN | \n", "844223.65 | \n", "NaN | \n", "14633962.72 | \n", "NaN | \n", "747182.64 | \n", "11683.60 | \n", "16647124.98 | \n", "50319253.08 | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2007 | \n", "NaN | \n", "1344365.01 | \n", "NaN | \n", "14944781.74 | \n", "NaN | \n", "777345.52 | \n", "19377.36 | \n", "17436387.93 | \n", "62025513.24 | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2008 | \n", "6799.55 | \n", "1790135.40 | \n", "NaN | \n", "16089534.56 | \n", "NaN | \n", "836441.10 | \n", "30823.60 | \n", "19149551.45 | \n", "80755930.93 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 47078 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "154462.39 | \n", "5361951.37 | \n", "572868.36 | \n", "108107448.79 | \n", "437144.83 | \n", "589658.88 | \n", "51297.75 | \n", "115274832.37 | \n", "261780766.79 | \n", "
| 47079 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "150329.31 | \n", "6088184.20 | \n", "468411.51 | \n", "38527846.59 | \n", "228886.23 | \n", "608637.40 | \n", "64855.15 | \n", "46137150.39 | \n", "167638796.15 | \n", "
| 47080 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "156556.52 | \n", "5125090.74 | \n", "329522.12 | \n", "78767466.83 | \n", "552009.16 | \n", "558925.68 | \n", "48689.09 | \n", "85538260.14 | \n", "263006955.07 | \n", "
| 47081 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "163778.36 | \n", "9082482.28 | \n", "492045.28 | \n", "78491368.35 | \n", "947992.83 | \n", "602586.14 | \n", "59824.46 | \n", "89840077.70 | \n", "252345800.93 | \n", "
| 47082 | \n", "3263011 | \n", "2022 | \n", "174823.49 | \n", "7474079.65 | \n", "1019054.56 | \n", "84996948.99 | \n", "593315.54 | \n", "627169.86 | \n", "50987.00 | \n", "94936379.09 | \n", "259310641.60 | \n", "
47083 rows × 11 columns
\n", "| Rodzaje dochodów | \n", "Kod | \n", "Rok | \n", "Dochody_z_majatku | \n", "Dochody_z_najmu_i_dzierzawy | \n", "Dochody_z_uslug | \n", "Dochody_dofinansowanie_inwestycyjne | \n", "Dochody_dofinansowanie_razem | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_fizycznych | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_prywatnych | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_razem | \n", "Wplywy_z_innych_lokalnych_oplat | \n", "Wplywy_z_oplaty_eksploatacyjnej | \n", "Wplywy_z_oplaty_skarbowej | \n", "Wplywy_z_oplaty_targowej | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2004 | \n", "5344205.00 | \n", "NaN | \n", "184307.00 | \n", "NaN | \n", "519209.00 | \n", "13285456.00 | \n", "1065169.00 | \n", "14350625.00 | \n", "44200.00 | \n", "NaN | \n", "1209998.00 | \n", "NaN | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2005 | \n", "4560489.00 | \n", "NaN | \n", "96462.00 | \n", "NaN | \n", "9024183.00 | \n", "15985331.00 | \n", "1170863.00 | \n", "17156194.00 | \n", "42840.00 | \n", "NaN | \n", "1282943.00 | \n", "NaN | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2006 | \n", "8528727.69 | \n", "NaN | \n", "231470.96 | \n", "8752288.98 | \n", "8864860.57 | \n", "18101668.00 | \n", "1048115.83 | \n", "19149783.83 | \n", "37365.00 | \n", "NaN | \n", "1203990.73 | \n", "NaN | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2007 | \n", "15042480.34 | \n", "9219682.12 | \n", "339654.15 | \n", "18153240.30 | \n", "18438743.21 | \n", "21785308.00 | \n", "1336702.02 | \n", "23122010.02 | \n", "78798.51 | \n", "NaN | \n", "1228704.53 | \n", "NaN | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2008 | \n", "22797881.07 | \n", "9546379.31 | \n", "787256.69 | \n", "5046691.69 | \n", "5182137.79 | \n", "23974587.00 | \n", "1532633.44 | \n", "25507220.44 | \n", "83882.94 | \n", "NaN | \n", "1364245.93 | \n", "NaN | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 47078 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "16419859.31 | \n", "4261374.83 | \n", "1996824.80 | \n", "25285.92 | \n", "237485.34 | \n", "52799183.00 | \n", "2690098.17 | \n", "55489281.17 | \n", "10458871.30 | \n", "4684.54 | \n", "434077.88 | \n", "608625.90 | \n", "
| 47079 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "8844350.07 | \n", "4324758.68 | \n", "2187576.47 | \n", "0.00 | \n", "225831.84 | \n", "55319040.00 | \n", "2770684.17 | \n", "58089724.17 | \n", "11369287.11 | \n", "3456.95 | \n", "415686.53 | \n", "610059.50 | \n", "
| 47080 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "13485033.97 | \n", "6159923.01 | \n", "1917372.55 | \n", "21002107.00 | \n", "21192313.05 | \n", "53739656.00 | \n", "3144444.38 | \n", "56884100.38 | \n", "12281916.71 | \n", "5157.50 | \n", "355201.29 | \n", "507341.00 | \n", "
| 47081 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "16928500.75 | \n", "7582499.62 | \n", "4110105.72 | \n", "888293.63 | \n", "1072910.83 | \n", "63936763.00 | \n", "3975531.95 | \n", "67912294.95 | \n", "17127683.55 | \n", "27746.70 | \n", "416473.03 | \n", "0.00 | \n", "
| 47082 | \n", "3263011 | \n", "2022 | \n", "30415536.99 | \n", "8651170.05 | \n", "4117086.30 | \n", "207597.50 | \n", "800347.63 | \n", "64657287.40 | \n", "4082611.64 | \n", "68739899.04 | \n", "19150342.25 | \n", "5035.87 | \n", "421424.91 | \n", "1233266.30 | \n", "
47083 rows × 14 columns
\n", "| Wiek | \n", "Kod | \n", "Rok | \n", "Ludnosc_ogolem | \n", "Ludnosc_w_wieku_poprodukcyjnym | \n", "Ludnosc_w_wieku_produkcyjnym | \n", "Ludnosc_w_wieku_produkcyjnym_mobilnym | \n", "Ludnosc_w_wieku_produkcyjnym_niemobilnym | \n", "Ludnosc_w_wieku_przedprodukcyjnym | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2010 | \n", "40309.00 | \n", "7683.00 | \n", "26085.00 | \n", "15183.00 | \n", "10902.00 | \n", "6541.00 | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2011 | \n", "40119.00 | \n", "8020.00 | \n", "25647.00 | \n", "15047.00 | \n", "10600.00 | \n", "6452.00 | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2012 | \n", "39851.00 | \n", "8392.00 | \n", "25160.00 | \n", "14932.00 | \n", "10228.00 | \n", "6299.00 | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2013 | \n", "39603.00 | \n", "8678.00 | \n", "24720.00 | \n", "14784.00 | \n", "9936.00 | \n", "6205.00 | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2014 | \n", "39464.00 | \n", "8971.00 | \n", "24307.00 | \n", "14645.00 | \n", "9662.00 | \n", "6186.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 48606 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "40910.00 | \n", "10472.00 | \n", "24549.00 | \n", "14683.00 | \n", "9866.00 | \n", "5889.00 | \n", "
| 48607 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "40888.00 | \n", "10788.00 | \n", "24209.00 | \n", "14429.00 | \n", "9780.00 | \n", "5891.00 | \n", "
| 48608 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "40326.00 | \n", "10962.00 | \n", "23544.00 | \n", "13798.00 | \n", "9746.00 | \n", "5820.00 | \n", "
| 48609 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "39834.00 | \n", "11050.00 | \n", "22976.00 | \n", "13277.00 | \n", "9699.00 | \n", "5808.00 | \n", "
| 48610 | \n", "3263011 | \n", "2022 | \n", "39368.00 | \n", "11157.00 | \n", "22486.00 | \n", "12802.00 | \n", "9684.00 | \n", "5725.00 | \n", "
48611 rows × 8 columns
\n", "| Wiek | \n", "Kod | \n", "Rok | \n", "Ludnosc_mezczyzni | \n", "Ludnosc_mezczyzni_w_wieku_poprodukcyjnym | \n", "Ludnosc_mezczyzni_w_wieku_produkcyjnym | \n", "Ludnosc_mezczyzni_w_wieku_produkcyjnym_mobilnym | \n", "Ludnosc_mezczyzni_w_wieku_produkcyjnym_niemobilnym | \n", "Ludnosc_mezczyzni_w_wieku_przedprodukcyjnym | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2010 | \n", "19085.00 | \n", "2153.00 | \n", "13535.00 | \n", "7720.00 | \n", "5815.00 | \n", "3397.00 | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2011 | \n", "18985.00 | \n", "2222.00 | \n", "13398.00 | \n", "7647.00 | \n", "5751.00 | \n", "3365.00 | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2012 | \n", "18859.00 | \n", "2370.00 | \n", "13238.00 | \n", "7611.00 | \n", "5627.00 | \n", "3251.00 | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2013 | \n", "18737.00 | \n", "2477.00 | \n", "13028.00 | \n", "7501.00 | \n", "5527.00 | \n", "3232.00 | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2014 | \n", "18640.00 | \n", "2620.00 | \n", "12832.00 | \n", "7442.00 | \n", "5390.00 | \n", "3188.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 48606 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "19690.00 | \n", "3501.00 | \n", "13202.00 | \n", "7547.00 | \n", "5655.00 | \n", "2987.00 | \n", "
| 48607 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "19683.00 | \n", "3644.00 | \n", "13044.00 | \n", "7417.00 | \n", "5627.00 | \n", "2995.00 | \n", "
| 48608 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "19356.00 | \n", "3749.00 | \n", "12617.00 | \n", "6986.00 | \n", "5631.00 | \n", "2990.00 | \n", "
| 48609 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "19096.00 | \n", "3852.00 | \n", "12267.00 | \n", "6747.00 | \n", "5520.00 | \n", "2977.00 | \n", "
| 48610 | \n", "3263011 | \n", "2022 | \n", "18869.00 | \n", "3901.00 | \n", "12009.00 | \n", "6485.00 | \n", "5524.00 | \n", "2959.00 | \n", "
48611 rows × 8 columns
\n", "| Wiek | \n", "Kod | \n", "Rok | \n", "Ludnosc_kobiety | \n", "Ludnosc_kobiety_w_wieku_poprodukcyjnym | \n", "Ludnosc_kobiety_w_wieku_produkcyjnym | \n", "Ludnosc_kobiety_w_wieku_produkcyjnym_mobilnym | \n", "Ludnosc_kobiety_w_wieku_produkcyjnym_niemobilnym | \n", "Ludnosc_kobiety_w_wieku_przedprodukcyjnym | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2010 | \n", "21224.00 | \n", "5530.00 | \n", "12550.00 | \n", "7463.00 | \n", "5087.00 | \n", "3144.00 | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2011 | \n", "21134.00 | \n", "5798.00 | \n", "12249.00 | \n", "7400.00 | \n", "4849.00 | \n", "3087.00 | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2012 | \n", "20992.00 | \n", "6022.00 | \n", "11922.00 | \n", "7321.00 | \n", "4601.00 | \n", "3048.00 | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2013 | \n", "20866.00 | \n", "6201.00 | \n", "11692.00 | \n", "7283.00 | \n", "4409.00 | \n", "2973.00 | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2014 | \n", "20824.00 | \n", "6351.00 | \n", "11475.00 | \n", "7203.00 | \n", "4272.00 | \n", "2998.00 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 48606 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "21220.00 | \n", "6971.00 | \n", "11347.00 | \n", "7136.00 | \n", "4211.00 | \n", "2902.00 | \n", "
| 48607 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "21205.00 | \n", "7144.00 | \n", "11165.00 | \n", "7012.00 | \n", "4153.00 | \n", "2896.00 | \n", "
| 48608 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "20970.00 | \n", "7213.00 | \n", "10927.00 | \n", "6812.00 | \n", "4115.00 | \n", "2830.00 | \n", "
| 48609 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "20738.00 | \n", "7198.00 | \n", "10709.00 | \n", "6530.00 | \n", "4179.00 | \n", "2831.00 | \n", "
| 48610 | \n", "3263011 | \n", "2022 | \n", "20499.00 | \n", "7256.00 | \n", "10477.00 | \n", "6317.00 | \n", "4160.00 | \n", "2766.00 | \n", "
48611 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | Kod | \n", "Rok | \n", "Suma | \n", "Powierzchnia | \n", "Wynagrodzenie_ogolem | \n", "Wynagrodzenie_w_relacji_do_sredniej | \n", "Dochody_podatek_lesny | \n", "Dochody_podatek_PCC | \n", "Dochody_podatek_... | \n", "Dochody_podatek_od_nieruchomosci | \n", "... | \n", "Dochody_z_uslug | \n", "Dochody_dofinansowanie_inwestycyjne | \n", "Dochody_dofinansowanie_razem | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_fizycznych | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_prywatnych | \n", "Udzialy_w_podatkach_dochodowych_razem | \n", "Wplywy_z_innych_lokalnych_oplat | \n", "Wplywy_z_oplaty_eksploatacyjnej | \n", "Wplywy_z_oplaty_skarbowej | \n", "Wplywy_z_oplaty_targowej | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "0201011 | \n", "2014 | \n", "2482706.36 | \n", "24.00 | \n", "3422.90 | \n", "85.50 | \n", "8755.97 | \n", "1530935.80 | \n", "84220.54 | \n", "23823448.76 | \n", "... | \n", "2380938.91 | \n", "61031.32 | \n", "1900308.99 | \n", "27297399.00 | \n", "1984447.80 | \n", "29281846.80 | \n", "7018623.68 | \n", "28867.32 | \n", "928926.81 | \n", "188736.80 | \n", "
| 1 | \n", "0201011 | \n", "2016 | \n", "1016449.03 | \n", "24.00 | \n", "3666.19 | \n", "85.40 | \n", "14900.55 | \n", "1631451.83 | \n", "77726.70 | \n", "21961009.53 | \n", "... | \n", "3748786.27 | \n", "111299.61 | \n", "284981.40 | \n", "31878605.00 | \n", "3726450.74 | \n", "35605055.74 | \n", "7277990.62 | \n", "31466.01 | \n", "475771.76 | \n", "158803.00 | \n", "
| 2 | \n", "0201011 | \n", "2017 | \n", "1507540.44 | \n", "24.00 | \n", "3901.94 | \n", "86.20 | \n", "14988.07 | \n", "2022884.74 | \n", "66169.12 | \n", "22107840.97 | \n", "... | \n", "4137582.84 | \n", "89949.86 | \n", "118699.74 | \n", "34702412.00 | \n", "2536379.13 | \n", "37238791.13 | \n", "7339238.14 | \n", "24998.04 | \n", "511127.33 | \n", "131562.90 | \n", "
| 3 | \n", "0201011 | \n", "2018 | \n", "1125087.75 | \n", "24.00 | \n", "4214.66 | \n", "87.20 | \n", "15221.03 | \n", "2519471.86 | \n", "74351.81 | \n", "22767685.01 | \n", "... | \n", "5556645.41 | \n", "0.00 | \n", "24676.92 | \n", "39128194.00 | \n", "1506913.18 | \n", "40635107.18 | \n", "7494838.88 | \n", "16194.57 | \n", "479489.69 | \n", "124935.70 | \n", "
| 4 | \n", "0201011 | \n", "2020 | \n", "9052911.45 | \n", "24.00 | \n", "4887.95 | \n", "88.50 | \n", "15459.78 | \n", "2632509.99 | \n", "74425.14 | \n", "28336580.30 | \n", "... | \n", "5344170.62 | \n", "2640028.00 | \n", "2660441.20 | \n", "40456699.00 | \n", "2143819.12 | \n", "42600518.12 | \n", "7627128.14 | \n", "5661.00 | \n", "440259.90 | \n", "62502.50 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 9723 | \n", "3263011 | \n", "2017 | \n", "467956789.99 | \n", "197.00 | \n", "4536.08 | \n", "100.20 | \n", "150527.43 | \n", "5163900.56 | \n", "587305.94 | \n", "74099232.11 | \n", "... | \n", "1859435.58 | \n", "20000.18 | \n", "212570.70 | \n", "47760120.00 | \n", "1199589.08 | \n", "48959709.08 | \n", "10930683.15 | \n", "38789.78 | \n", "404331.07 | \n", "622509.60 | \n", "
| 9724 | \n", "3263011 | \n", "2018 | \n", "11972196.58 | \n", "202.00 | \n", "4779.09 | \n", "98.80 | \n", "154462.39 | \n", "5361951.37 | \n", "572868.36 | \n", "108107448.79 | \n", "... | \n", "1996824.80 | \n", "25285.92 | \n", "237485.34 | \n", "52799183.00 | \n", "2690098.17 | \n", "55489281.17 | \n", "10458871.30 | \n", "4684.54 | \n", "434077.88 | \n", "608625.90 | \n", "
| 9725 | \n", "3263011 | \n", "2019 | \n", "2074346.69 | \n", "202.00 | \n", "5222.62 | \n", "100.80 | \n", "150329.31 | \n", "6088184.20 | \n", "468411.51 | \n", "38527846.59 | \n", "... | \n", "2187576.47 | \n", "0.00 | \n", "225831.84 | \n", "55319040.00 | \n", "2770684.17 | \n", "58089724.17 | \n", "11369287.11 | \n", "3456.95 | \n", "415686.53 | \n", "610059.50 | \n", "
| 9726 | \n", "3263011 | \n", "2020 | \n", "8314185.11 | \n", "202.00 | \n", "5517.68 | \n", "99.90 | \n", "156556.52 | \n", "5125090.74 | \n", "329522.12 | \n", "78767466.83 | \n", "... | \n", "1917372.55 | \n", "21002107.00 | \n", "21192313.05 | \n", "53739656.00 | \n", "3144444.38 | \n", "56884100.38 | \n", "12281916.71 | \n", "5157.50 | \n", "355201.29 | \n", "507341.00 | \n", "
| 9727 | \n", "3263011 | \n", "2021 | \n", "752819.71 | \n", "202.00 | \n", "5564.41 | \n", "92.70 | \n", "163778.36 | \n", "9082482.28 | \n", "492045.28 | \n", "78491368.35 | \n", "... | \n", "4110105.72 | \n", "888293.63 | \n", "1072910.83 | \n", "63936763.00 | \n", "3975531.95 | \n", "67912294.95 | \n", "17127683.55 | \n", "27746.70 | \n", "416473.03 | \n", "0.00 | \n", "
9728 rows × 27 columns
\n", "