From 21c5b242501d020f6e93bac0352c138b6313e50f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Micha=C5=82=20Sar?=
<101715585+michal-sar@users.noreply.github.com>
Date: Mon, 6 May 2024 22:55:21 +0200
Subject: [PATCH] move project
---
main.ipynb | 2191 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 2191 insertions(+)
create mode 100644 main.ipynb
diff --git a/main.ipynb b/main.ipynb
new file mode 100644
index 00000000..86456ff7
--- /dev/null
+++ b/main.ipynb
@@ -0,0 +1,2191 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "..."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 21,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 22,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "pd.options.display.float_format = '{:.2f}'.format"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "..."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 23,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\micha\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_26160\\3760256257.py:1: DtypeWarning: Columns (25) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
+ " df_dofinansowanie = pd.read_csv(\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_dofinansowanie = pd.read_csv(\n",
+ " 'umowy_pelna_lista_krajowe.csv',\n",
+ " encoding='ISO-8859-2',\n",
+ " converters={'TERYT pe?ny': str},\n",
+ " thousands=',')\n",
+ "\n",
+ "df_dofinansowanie = df_dofinansowanie.loc[df_dofinansowanie['TERYT pe?ny'] != ''].reset_index(drop=True)\n",
+ "\n",
+ "df_dofinansowanie['Dofinansowanie UE (PLN)'] = \\\n",
+ " df_dofinansowanie['Dofinansowanie UE (PLN)'].apply(pd.to_numeric)\n",
+ "\n",
+ "df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'] = pd.to_datetime(df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'])\n",
+ "df_dofinansowanie['Rok rozpocz?cia realizacji'] = df_dofinansowanie['Data rozpocz?cia realizacji'].dt.year\n",
+ "\n",
+ "df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'] = pd.to_datetime(df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'])\n",
+ "df_dofinansowanie['Rok podpisania umowy pierwotnej'] = df_dofinansowanie['Data podpisania umowy pierwotnej'].dt.year"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 24,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie \\\n",
+ " .groupby(['TERYT pe?ny', 'Rok rozpocz?cia realizacji'])['Dofinansowanie UE (PLN)'].sum().reset_index()\n",
+ "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie_agg \\\n",
+ " .rename(columns={'TERYT pe?ny': 'Kod', 'Rok rozpocz?cia realizacji': 'Rok', 'Dofinansowanie UE (PLN)': 'Suma'})\n",
+ "df_dofinansowanie_agg = df_dofinansowanie_agg \\\n",
+ " .loc[df_dofinansowanie_agg['Kod'].str.len() == 7].reset_index(drop=True)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "..."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 25,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_podz = pd.read_csv(\n",
+ " 'PODZ_1410_CREL.csv',\n",
+ " sep=';',\n",
+ " converters={'Kod': str})\n",
+ "df_podz = df_podz[['Kod', 'Rok', 'Wartosc']]\n",
+ "df_podz = df_podz.loc[df_podz['Kod'].str.endswith(('1', '2', '3'))]\n",
+ "df_podz = df_podz.dropna()\n",
+ "df_podz = df_podz.rename(columns={\n",
+ " 'Wartosc': 'Powierzchnia'})"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 26,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_wyna = pd.read_csv(\n",
+ " 'WYNA_2497_CREL.csv',\n",
+ " sep=';',\n",
+ " converters={'Kod': str},\n",
+ " decimal=',')\n",
+ "df_wyna = df_wyna[['Kod', 'Wyszczególnienie', 'Rok', 'Wartosc']]\n",
+ "df_wyna = df_wyna.dropna()\n",
+ "df_wyna = df_wyna.pivot_table(index=['Kod', 'Rok'], columns='Wyszczególnienie', values='Wartosc').reset_index()\n",
+ "df_wyna = df_wyna.rename(columns={\n",
+ " 'ogółem': 'Wynagrodzenie_ogolem',\n",
+ " 'przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)': 'Wynagrodzenie_w_relacji_do_sredniej'})"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 27,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\micha\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_26160\\3644708252.py:1: DtypeWarning: Columns (7) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
+ " df_fina_1 = pd.read_csv(\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Rodzaje dochodów | \n",
+ " Kod | \n",
+ " Rok | \n",
+ " Dochody_podatek_lesny | \n",
+ " Dochody_podatek_PCC | \n",
+ " Dochody_podatek_... | \n",
+ " Dochody_podatek_od_nieruchomosci | \n",
+ " Dochody_podatek_od_spadkow | \n",
+ " Dochody_podatek_od_srodkow_transportowych | \n",
+ " Dochody_podatek_rolny | \n",
+ " Dochody_podatek_odrebne_ustawy | \n",
+ " Dochody_razem | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2004 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 549608.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 13532989.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 625159.00 | \n",
+ " 23687.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 41378568.00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2005 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 609855.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 13667398.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 700134.00 | \n",
+ " 26634.00 | \n",
+ " 15438121.00 | \n",
+ " 43417443.00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2006 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 844223.65 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 14633962.72 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 747182.64 | \n",
+ " 11683.60 | \n",
+ " 16647124.98 | \n",
+ " 50319253.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2007 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1344365.01 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 14944781.74 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 777345.52 | \n",
+ " 19377.36 | \n",
+ " 17436387.93 | \n",
+ " 62025513.24 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2008 | \n",
+ " 6799.55 | \n",
+ " 1790135.40 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 16089534.56 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 836441.10 | \n",
+ " 30823.60 | \n",
+ " 19149551.45 | \n",
+ " 80755930.93 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47078 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 154462.39 | \n",
+ " 5361951.37 | \n",
+ " 572868.36 | \n",
+ " 108107448.79 | \n",
+ " 437144.83 | \n",
+ " 589658.88 | \n",
+ " 51297.75 | \n",
+ " 115274832.37 | \n",
+ " 261780766.79 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47079 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 150329.31 | \n",
+ " 6088184.20 | \n",
+ " 468411.51 | \n",
+ " 38527846.59 | \n",
+ " 228886.23 | \n",
+ " 608637.40 | \n",
+ " 64855.15 | \n",
+ " 46137150.39 | \n",
+ " 167638796.15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47080 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 156556.52 | \n",
+ " 5125090.74 | \n",
+ " 329522.12 | \n",
+ " 78767466.83 | \n",
+ " 552009.16 | \n",
+ " 558925.68 | \n",
+ " 48689.09 | \n",
+ " 85538260.14 | \n",
+ " 263006955.07 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47081 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 163778.36 | \n",
+ " 9082482.28 | \n",
+ " 492045.28 | \n",
+ " 78491368.35 | \n",
+ " 947992.83 | \n",
+ " 602586.14 | \n",
+ " 59824.46 | \n",
+ " 89840077.70 | \n",
+ " 252345800.93 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47082 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 174823.49 | \n",
+ " 7474079.65 | \n",
+ " 1019054.56 | \n",
+ " 84996948.99 | \n",
+ " 593315.54 | \n",
+ " 627169.86 | \n",
+ " 50987.00 | \n",
+ " 94936379.09 | \n",
+ " 259310641.60 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
47083 rows × 11 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ "Rodzaje dochodów Kod Rok Dochody_podatek_lesny Dochody_podatek_PCC \n",
+ "0 0201011 2004 NaN 549608.00 \\\n",
+ "1 0201011 2005 NaN 609855.00 \n",
+ "2 0201011 2006 NaN 844223.65 \n",
+ "3 0201011 2007 NaN 1344365.01 \n",
+ "4 0201011 2008 6799.55 1790135.40 \n",
+ "... ... ... ... ... \n",
+ "47078 3263011 2018 154462.39 5361951.37 \n",
+ "47079 3263011 2019 150329.31 6088184.20 \n",
+ "47080 3263011 2020 156556.52 5125090.74 \n",
+ "47081 3263011 2021 163778.36 9082482.28 \n",
+ "47082 3263011 2022 174823.49 7474079.65 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_podatek_... Dochody_podatek_od_nieruchomosci \n",
+ "0 NaN 13532989.00 \\\n",
+ "1 NaN 13667398.00 \n",
+ "2 NaN 14633962.72 \n",
+ "3 NaN 14944781.74 \n",
+ "4 NaN 16089534.56 \n",
+ "... ... ... \n",
+ "47078 572868.36 108107448.79 \n",
+ "47079 468411.51 38527846.59 \n",
+ "47080 329522.12 78767466.83 \n",
+ "47081 492045.28 78491368.35 \n",
+ "47082 1019054.56 84996948.99 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_podatek_od_spadkow \n",
+ "0 NaN \\\n",
+ "1 NaN \n",
+ "2 NaN \n",
+ "3 NaN \n",
+ "4 NaN \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 437144.83 \n",
+ "47079 228886.23 \n",
+ "47080 552009.16 \n",
+ "47081 947992.83 \n",
+ "47082 593315.54 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_podatek_od_srodkow_transportowych \n",
+ "0 625159.00 \\\n",
+ "1 700134.00 \n",
+ "2 747182.64 \n",
+ "3 777345.52 \n",
+ "4 836441.10 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 589658.88 \n",
+ "47079 608637.40 \n",
+ "47080 558925.68 \n",
+ "47081 602586.14 \n",
+ "47082 627169.86 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_podatek_rolny Dochody_podatek_odrebne_ustawy \n",
+ "0 23687.00 NaN \\\n",
+ "1 26634.00 15438121.00 \n",
+ "2 11683.60 16647124.98 \n",
+ "3 19377.36 17436387.93 \n",
+ "4 30823.60 19149551.45 \n",
+ "... ... ... \n",
+ "47078 51297.75 115274832.37 \n",
+ "47079 64855.15 46137150.39 \n",
+ "47080 48689.09 85538260.14 \n",
+ "47081 59824.46 89840077.70 \n",
+ "47082 50987.00 94936379.09 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_razem \n",
+ "0 41378568.00 \n",
+ "1 43417443.00 \n",
+ "2 50319253.08 \n",
+ "3 62025513.24 \n",
+ "4 80755930.93 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 261780766.79 \n",
+ "47079 167638796.15 \n",
+ "47080 263006955.07 \n",
+ "47081 252345800.93 \n",
+ "47082 259310641.60 \n",
+ "\n",
+ "[47083 rows x 11 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 27,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_fina_1 = pd.read_csv(\n",
+ " 'FINA_2622_CREL_1.csv',\n",
+ " sep=';',\n",
+ " converters={'Kod': str},\n",
+ " decimal=',')\n",
+ "df_fina_1 = df_fina_1[['Kod', 'Rodzaje dochodów', 'Rok', 'Wartosc']]\n",
+ "df_fina_1 = df_fina_1.dropna()\n",
+ "df_fina_1 = df_fina_1.pivot_table(index=['Kod', 'Rok'], columns='Rodzaje dochodów', values='Wartosc').reset_index()\n",
+ "df_fina_1 = df_fina_1.rename(columns={\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek leśny': 'Dochody_podatek_lesny',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek od czynności cywilnoprawnych': 'Dochody_podatek_PCC',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej': 'Dochody_podatek_...',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek od nieruchomości': 'Dochody_podatek_od_nieruchomosci',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek od spadków i darowizn': 'Dochody_podatek_od_spadkow',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek od środków transportowych': 'Dochody_podatek_od_srodkow_transportowych',\n",
+ " 'dochody podatkowe - podatek rolny': 'Dochody_podatek_rolny',\n",
+ " 'dochody podatkowe - ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw': 'Dochody_podatek_odrebne_ustawy',\n",
+ " 'razem': 'Dochody_razem'})\n",
+ "\n",
+ "df_fina_1"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 28,
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "C:\\Users\\micha\\AppData\\Local\\Temp\\ipykernel_26160\\2161929356.py:1: DtypeWarning: Columns (7) have mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.\n",
+ " df_fina_2 = pd.read_csv(\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Rodzaje dochodów | \n",
+ " Kod | \n",
+ " Rok | \n",
+ " Dochody_z_majatku | \n",
+ " Dochody_z_najmu_i_dzierzawy | \n",
+ " Dochody_z_uslug | \n",
+ " Dochody_dofinansowanie_inwestycyjne | \n",
+ " Dochody_dofinansowanie_razem | \n",
+ " Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_fizycznych | \n",
+ " Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_prywatnych | \n",
+ " Udzialy_w_podatkach_dochodowych_razem | \n",
+ " Wplywy_z_innych_lokalnych_oplat | \n",
+ " Wplywy_z_oplaty_eksploatacyjnej | \n",
+ " Wplywy_z_oplaty_skarbowej | \n",
+ " Wplywy_z_oplaty_targowej | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2004 | \n",
+ " 5344205.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 184307.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 519209.00 | \n",
+ " 13285456.00 | \n",
+ " 1065169.00 | \n",
+ " 14350625.00 | \n",
+ " 44200.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1209998.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2005 | \n",
+ " 4560489.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 96462.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 9024183.00 | \n",
+ " 15985331.00 | \n",
+ " 1170863.00 | \n",
+ " 17156194.00 | \n",
+ " 42840.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1282943.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2006 | \n",
+ " 8528727.69 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 231470.96 | \n",
+ " 8752288.98 | \n",
+ " 8864860.57 | \n",
+ " 18101668.00 | \n",
+ " 1048115.83 | \n",
+ " 19149783.83 | \n",
+ " 37365.00 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1203990.73 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2007 | \n",
+ " 15042480.34 | \n",
+ " 9219682.12 | \n",
+ " 339654.15 | \n",
+ " 18153240.30 | \n",
+ " 18438743.21 | \n",
+ " 21785308.00 | \n",
+ " 1336702.02 | \n",
+ " 23122010.02 | \n",
+ " 78798.51 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1228704.53 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 0201011 | \n",
+ " 2008 | \n",
+ " 22797881.07 | \n",
+ " 9546379.31 | \n",
+ " 787256.69 | \n",
+ " 5046691.69 | \n",
+ " 5182137.79 | \n",
+ " 23974587.00 | \n",
+ " 1532633.44 | \n",
+ " 25507220.44 | \n",
+ " 83882.94 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1364245.93 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47078 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2018 | \n",
+ " 16419859.31 | \n",
+ " 4261374.83 | \n",
+ " 1996824.80 | \n",
+ " 25285.92 | \n",
+ " 237485.34 | \n",
+ " 52799183.00 | \n",
+ " 2690098.17 | \n",
+ " 55489281.17 | \n",
+ " 10458871.30 | \n",
+ " 4684.54 | \n",
+ " 434077.88 | \n",
+ " 608625.90 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47079 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2019 | \n",
+ " 8844350.07 | \n",
+ " 4324758.68 | \n",
+ " 2187576.47 | \n",
+ " 0.00 | \n",
+ " 225831.84 | \n",
+ " 55319040.00 | \n",
+ " 2770684.17 | \n",
+ " 58089724.17 | \n",
+ " 11369287.11 | \n",
+ " 3456.95 | \n",
+ " 415686.53 | \n",
+ " 610059.50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47080 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2020 | \n",
+ " 13485033.97 | \n",
+ " 6159923.01 | \n",
+ " 1917372.55 | \n",
+ " 21002107.00 | \n",
+ " 21192313.05 | \n",
+ " 53739656.00 | \n",
+ " 3144444.38 | \n",
+ " 56884100.38 | \n",
+ " 12281916.71 | \n",
+ " 5157.50 | \n",
+ " 355201.29 | \n",
+ " 507341.00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47081 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2021 | \n",
+ " 16928500.75 | \n",
+ " 7582499.62 | \n",
+ " 4110105.72 | \n",
+ " 888293.63 | \n",
+ " 1072910.83 | \n",
+ " 63936763.00 | \n",
+ " 3975531.95 | \n",
+ " 67912294.95 | \n",
+ " 17127683.55 | \n",
+ " 27746.70 | \n",
+ " 416473.03 | \n",
+ " 0.00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 47082 | \n",
+ " 3263011 | \n",
+ " 2022 | \n",
+ " 30415536.99 | \n",
+ " 8651170.05 | \n",
+ " 4117086.30 | \n",
+ " 207597.50 | \n",
+ " 800347.63 | \n",
+ " 64657287.40 | \n",
+ " 4082611.64 | \n",
+ " 68739899.04 | \n",
+ " 19150342.25 | \n",
+ " 5035.87 | \n",
+ " 421424.91 | \n",
+ " 1233266.30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
47083 rows × 14 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ "Rodzaje dochodów Kod Rok Dochody_z_majatku \n",
+ "0 0201011 2004 5344205.00 \\\n",
+ "1 0201011 2005 4560489.00 \n",
+ "2 0201011 2006 8528727.69 \n",
+ "3 0201011 2007 15042480.34 \n",
+ "4 0201011 2008 22797881.07 \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "47078 3263011 2018 16419859.31 \n",
+ "47079 3263011 2019 8844350.07 \n",
+ "47080 3263011 2020 13485033.97 \n",
+ "47081 3263011 2021 16928500.75 \n",
+ "47082 3263011 2022 30415536.99 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_z_najmu_i_dzierzawy Dochody_z_uslug \n",
+ "0 NaN 184307.00 \\\n",
+ "1 NaN 96462.00 \n",
+ "2 NaN 231470.96 \n",
+ "3 9219682.12 339654.15 \n",
+ "4 9546379.31 787256.69 \n",
+ "... ... ... \n",
+ "47078 4261374.83 1996824.80 \n",
+ "47079 4324758.68 2187576.47 \n",
+ "47080 6159923.01 1917372.55 \n",
+ "47081 7582499.62 4110105.72 \n",
+ "47082 8651170.05 4117086.30 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_dofinansowanie_inwestycyjne \n",
+ "0 NaN \\\n",
+ "1 NaN \n",
+ "2 8752288.98 \n",
+ "3 18153240.30 \n",
+ "4 5046691.69 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 25285.92 \n",
+ "47079 0.00 \n",
+ "47080 21002107.00 \n",
+ "47081 888293.63 \n",
+ "47082 207597.50 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Dochody_dofinansowanie_razem \n",
+ "0 519209.00 \\\n",
+ "1 9024183.00 \n",
+ "2 8864860.57 \n",
+ "3 18438743.21 \n",
+ "4 5182137.79 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 237485.34 \n",
+ "47079 225831.84 \n",
+ "47080 21192313.05 \n",
+ "47081 1072910.83 \n",
+ "47082 800347.63 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_fizycznych \n",
+ "0 13285456.00 \\\n",
+ "1 15985331.00 \n",
+ "2 18101668.00 \n",
+ "3 21785308.00 \n",
+ "4 23974587.00 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 52799183.00 \n",
+ "47079 55319040.00 \n",
+ "47080 53739656.00 \n",
+ "47081 63936763.00 \n",
+ "47082 64657287.40 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_prywatnych \n",
+ "0 1065169.00 \\\n",
+ "1 1170863.00 \n",
+ "2 1048115.83 \n",
+ "3 1336702.02 \n",
+ "4 1532633.44 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 2690098.17 \n",
+ "47079 2770684.17 \n",
+ "47080 3144444.38 \n",
+ "47081 3975531.95 \n",
+ "47082 4082611.64 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Udzialy_w_podatkach_dochodowych_razem \n",
+ "0 14350625.00 \\\n",
+ "1 17156194.00 \n",
+ "2 19149783.83 \n",
+ "3 23122010.02 \n",
+ "4 25507220.44 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 55489281.17 \n",
+ "47079 58089724.17 \n",
+ "47080 56884100.38 \n",
+ "47081 67912294.95 \n",
+ "47082 68739899.04 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Wplywy_z_innych_lokalnych_oplat \n",
+ "0 44200.00 \\\n",
+ "1 42840.00 \n",
+ "2 37365.00 \n",
+ "3 78798.51 \n",
+ "4 83882.94 \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 10458871.30 \n",
+ "47079 11369287.11 \n",
+ "47080 12281916.71 \n",
+ "47081 17127683.55 \n",
+ "47082 19150342.25 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Wplywy_z_oplaty_eksploatacyjnej Wplywy_z_oplaty_skarbowej \n",
+ "0 NaN 1209998.00 \\\n",
+ "1 NaN 1282943.00 \n",
+ "2 NaN 1203990.73 \n",
+ "3 NaN 1228704.53 \n",
+ "4 NaN 1364245.93 \n",
+ "... ... ... \n",
+ "47078 4684.54 434077.88 \n",
+ "47079 3456.95 415686.53 \n",
+ "47080 5157.50 355201.29 \n",
+ "47081 27746.70 416473.03 \n",
+ "47082 5035.87 421424.91 \n",
+ "\n",
+ "Rodzaje dochodów Wplywy_z_oplaty_targowej \n",
+ "0 NaN \n",
+ "1 NaN \n",
+ "2 NaN \n",
+ "3 NaN \n",
+ "4 NaN \n",
+ "... ... \n",
+ "47078 608625.90 \n",
+ "47079 610059.50 \n",
+ "47080 507341.00 \n",
+ "47081 0.00 \n",
+ "47082 1233266.30 \n",
+ "\n",
+ "[47083 rows x 14 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 28,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_fina_2 = pd.read_csv(\n",
+ " 'FINA_2622_CREL_2.csv',\n",
+ " sep=';',\n",
+ " converters={'Kod': str},\n",
+ " decimal=',')\n",
+ "df_fina_2 = df_fina_2[['Kod', 'Rodzaje dochodów', 'Rok', 'Wartosc']]\n",
+ "df_fina_2 = df_fina_2.dropna()\n",
+ "df_fina_2 = df_fina_2.pivot_table(index=['Kod', 'Rok'], columns='Rodzaje dochodów', values='Wartosc').reset_index()\n",
+ "df_fina_2 = df_fina_2.rename(columns={\n",
+ " 'dochody z majątku': 'Dochody_z_majatku',\n",
+ " 'dochody z majątku - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze': 'Dochody_z_najmu_i_dzierzawy',\n",
+ " 'pozostałe dochody - wpływy z usług': 'Dochody_z_uslug',\n",
+ " 'pozostałe dochody - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - inwestycyjne': 'Dochody_dofinansowanie_inwestycyjne',\n",
+ " 'pozostałe dochody - środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł - razem': 'Dochody_dofinansowanie_razem',\n",
+ " 'udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych': 'Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_fizycznych',\n",
+ " 'udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa podatek dochodowy od osób prawnych': 'Udzialy_w_podatkach_dochodowych_od_osob_prywatnych',\n",
+ " 'udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem': 'Udzialy_w_podatkach_dochodowych_razem',\n",
+ " 'wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw': 'Wplywy_z_innych_lokalnych_oplat',\n",
